Första helgen i augusti anordnade SRBS ett ordinarie prov i eftersöksgrenar i Forsmark. Domare Jocke Nordell och provledare Bertel Nordell, guidade och dömde deltagarna under de båda dagarna.
Lördagen bjöd på varierat väder med rätt mycket blåst när det var dags för vattenapportering, vilket förde med sig lite oroligt vatten.
På lördagen startade åtta ekipage med följande resultat.
Vatten | Släpspår | Apportruta | ||
UKL | ||||
Ensemble Venus | BRAC | EG | ||
Bordrocks Glänsa | STAB | 5 | EG | |
Loyal Silvers Cotopaxi | WEIM | 7 | 5 | |
ÖKL | ||||
Ensemble Bossanova | BRAC | EG | ||
Jerikogårdens Sound of Silence | WEIM | 9 | 10 | |
Simsalas Balik | GDH | 9 | 10 | |
EKL | ||||
Royalty Rock Cox Tribute to Guida | BRAC | 4 | ||
Wilhelmine Szara Sfora | WEIM | 10 | EG | 6 |
På söndagen var det några färre till start, men det hindrade inte stämning från att vara lika god som föregående dag. Vinden hade mojnat, så förutsättningarna var de bästa.
Sex ekipage med sju starter gav följande resultat.
Vatten | Släpspår | Apprortruta | ||
UKL | ||||
Ensemble Venus | BRAC | EG | ||
Ensemble Bossanova | BRAC | 9 | ||
Bordrocks Glänsa | STAB | 9 | 8 | |
ÖKL | ||||
Ensemble Bossanova | BRAC | EG | ||
Jerikogårdens Sound of Silence | WEIM | 10 | 10 | |
EKL | ||||
Royalty Rock Cox Tribute to Guida | BRAC | EG | ||
Wilhelmine Szara Sfora | WEIM | 6 | EG | 5 |
På vår Facebooksida hittar du lite bilder från helgen.